PROSES MENCARI T-SCORE BERDASARKAN FAKTOR
No
|
Testee
|
Faktor
|
||
1
|
2
|
3
|
||
1
|
Wati
|
1,82
|
2,05
|
2,05
|
2
|
Dika
|
-0,48
|
2,05
|
2,05
|
3
|
Diki
|
0,67
|
0,74
|
2,05
|
4
|
Lasmi
|
0,67
|
2,05
|
0,74
|
5
|
Dewa
|
1,82
|
0,74
|
0,74
|
6
|
Putri
|
0,67
|
0,74
|
0,74
|
7
|
Dewi
|
0,67
|
0,74
|
0,74
|
8
|
Rifa
|
0,67
|
-0,58
|
2,05
|
9
|
Elsa
|
-0,48
|
0,74
|
0,74
|
10
|
Eva
|
-0,48
|
0,74
|
0,74
|
11
|
Ivo
|
-0,48
|
0,74
|
0,74
|
12
|
Sari
|
-0,48
|
2,05
|
-0,58
|
13
|
Rifi
|
0,67
|
0,74
|
-0,58
|
14
|
Lisma
|
1,82
|
-1,89
|
0,74
|
15
|
Rita
|
-1,63
|
0,74
|
0,74
|
16
|
Tuti
|
-0,48
|
0,74
|
-0,58
|
17
|
Wita
|
-0,48
|
0,74
|
-0,58
|
18
|
Evi
|
-0,48
|
-0,58
|
0,74
|
19
|
Dewo
|
-0,48
|
-0,58
|
0,74
|
20
|
Rani
|
0,67
|
0,74
|
-1,89
|
21
|
Doni
|
0,67
|
-0,58
|
-0,58
|
22
|
Putra
|
0,67
|
-0,58
|
-0,58
|
23
|
Ratih
|
0,67
|
-0,58
|
-0,58
|
24
|
Dina
|
1,82
|
-0,58
|
-1,89
|
25
|
Toto
|
-1,63
|
-0,58
|
0,74
|
26
|
Dira
|
-1,63
|
-0,58
|
0,74
|
27
|
Rafi
|
-0,48
|
0,74
|
-1,89
|
28
|
Rino
|
-0,48
|
-0,58
|
-0,58
|
29
|
Riko
|
-0,48
|
-0,58
|
-0,58
|
30
|
Tika
|
0,67
|
-1,89
|
-0,58
|
31
|
Rifo
|
0,67
|
-1,89
|
-0,58
|
32
|
Rina
|
-1,63
|
-0,58
|
-0,58
|
33
|
Dini
|
-1,63
|
-0,58
|
-0,58
|
34
|
Rika
|
-0,48
|
-0,58
|
-1,89
|
35
|
Dino
|
-0,48
|
-1,89
|
-0,58
|
36
|
Iva
|
-0,48
|
-1,89
|
-1,89
|
Proses Mencari T_score1. Wati → Ts1 = 10z + 50 = 10(1,82) + 50 = 68,2
Ts2 = 10(2,05) + 50 = 70,5Ts3 = 10(2,05) + 50 = 70,52. Dika→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(2,05) + 50 = 70,5Ts3 = 10(2,05) + 50 = 70,53. Diki→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(2,05) + 50 = 70,54. Lasmi→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(2,05) + 50 = 70,5Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,45. Dewa→ Ts1 = 10z + 50 = 10(1,82) + 50 = 68,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,46. Rifa→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(2,05) + 50 = 70,57. Putri→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,48. Dewi→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,49. Rifi→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,210. Sari→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(2,05) + 50 = 70,5Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,211. Elsa→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,412. Eva→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,413. Ivo→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,414. Lisma→ Ts1 = 10z + 50 = 10(1,82) + 50 = 68,2
Ts2 = 10(-1,89) + 50 = 31,1Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,415. Rani→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(-1,89) + 50 = 31,116. Doni→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,217. Dina→ Ts1 = 10z + 50 = 10(1,82) + 50 = 68,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-1,89) + 50 = 31,118. Tuti→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,219. Wita→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,220. Evi→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,421. Putra→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,222. Rita→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-1,63) + 50 = 33,7
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,423. Ratih→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,224. Dewo→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,425. Rino→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,226. Riko→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,227. Toto→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-1,63) + 50 = 33,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,428. Tika→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-1,89) + 50 = 31,1Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,229. Rafi→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(0,74) + 50 = 57,4Ts3 = 10(-1,89) + 50 = 31,130. Rifo→ Ts1 = 10z + 50 = 10(0,67) + 50 = 56,7
Ts2 = 10(-1,89) + 50 = 31,1Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,231. Dira→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-1,63) + 50 = 33,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(0,74) + 50 = 57,432. Rina→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-1,63) + 50 = 33,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,233. Rika→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-1,89) + 50 = 31,134. Dino→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,2
Ts2 = 10(-1,89) + 50 = 31,1Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,235. Dini→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-1,63) + 50 = 33,7
Ts2 = 10(-0,58) + 50 = 44,2Ts3 = 10(-0,58) + 50 = 44,236. Iva→ Ts1 = 10z + 50 = 10(-0,48) + 50 = 45,20
Ts2 = 10(-1,89) + 50 = 31,1Ts3 = 10(-1,89) + 50 = 31,1
Komentar
Posting Komentar